KMDW — CHICAGO
Chicago, IL, US · America/Chicago · 41.7860°, -87.7524° · 188m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:53 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 76 % | NNW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KMDW 190553Z 34003KT 10SM SCT140 OVC250 03/M01 A3006 RMK AO2 SLP187 T00331006 10072 20022 400831050 55002 | |||||||||
| 1:53 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 76 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KMDW 190653Z 00000KT 10SM BKN130 OVC250 03/M01 A3005 RMK AO2 SLP185 T00331006 | |||||||||
| 2:53 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 76 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KMDW 190753Z 00000KT 10SM OVC120 03/M01 A3005 RMK AO2 SLP183 T00331006 | |||||||||
| 3:53 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 76 % | SSE | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 190853Z 15003KT 10SM FEW130 BKN250 03/M01 A3005 RMK AO2 SLP181 T00331006 56003 | |||||||||
| 4:53 AM | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 29 °F 28.9 °F -2 °C -1.7 °C | 72 % | SE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 190953Z 13004KT 10SM SCT120 BKN180 03/M02 A3004 RMK AO2 SLP179 T00281017 | |||||||||
| 5:53 AM | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 29 °F 28.9 °F -2 °C -1.7 °C | 72 % | CALM | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 191053Z COR VRB05KT 10SM SCT160 BKN250 03/M02 A3005 RMK AO2 SLP182 T00281017 | |||||||||
| 6:53 AM | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 30 °F 30 °F -1 °C -1.1 °C | 79 % | SSW | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 191153Z 20006KT 10SM FEW065 FEW110 BKN250 02/M01 A3005 RMK AO2 SLP184 T00221011 10039 20017 53002 | |||||||||
| 7:53 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 76 % | SSE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KMDW 191253Z 15005KT 10SM FEW110 FEW150 SCT200 SCT250 03/M01 A3007 RMK AO2 SLP190 T00331006 | |||||||||
| 8:53 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 67 % | S | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.08 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 191353Z 17004KT 10SM FEW110 FEW150 BKN180 BKN250 06/00 A3008 RMK AO2 SLP194 T00560000 | |||||||||
| 9:53 AM | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 33 °F 33.1 °F 1 °C 0.6 °C | 58 % | SSW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KMDW 191453Z 20003KT 10SM FEW075 FEW120 SCT170 SCT250 08/01 A3009 RMK AO2 SLP196 T00830006 51014 | |||||||||
| 10:53 AM | 53 °F 53.1 °F 12 °C 11.7 °C | 33 °F 33.1 °F 1 °C 0.6 °C | 46 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 191553Z 00000KT 10SM FEW075 FEW170 FEW250 12/01 A3010 RMK AO2 SLP197 T01170006 | |||||||||
| 11:53 AM | 56 °F 55.9 °F 13 °C 13.3 °C | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 45 % | S | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 191653Z 18003KT 10SM FEW250 13/02 A3009 RMK AO2 SLP194 T01330017 | |||||||||
| 12:53 PM | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 44 % | NE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 191753Z 04005KT 10SM FEW250 15/03 A3009 RMK AO2 SLP193 T01500028 10150 20017 58001 | |||||||||
| 1:53 PM | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 45 % | ENE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.08 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 191853Z 07008KT 10SM FEW250 15/03 A3008 RMK AO2 SLP189 T01500033 | |||||||||
| 2:53 PM | 55 °F 55 °F 13 °C 12.8 °C | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 47 % | ENE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 191953Z 07011KT 10SM FEW250 13/02 A3006 RMK AO2 SLP184 T01280017 | |||||||||
| 3:53 PM | 53 °F 53.1 °F 12 °C 11.7 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 48 % | E | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KMDW 192053Z 09010KT 10SM SCT250 12/01 A3006 RMK AO2 SLP184 T01170011 55009 | |||||||||
| 4:53 PM | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 50 % | E | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 192153Z 08012KT 10SM BKN250 10/00 A3007 RMK AO2 SLP189 T01000000 | |||||||||
| 5:53 PM | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 51 % | ENE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 192253Z 06010KT 10SM BKN250 09/M01 A3006 RMK AO2 SLP186 T00891006 | |||||||||
| 6:53 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 55 % | E | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KMDW 192353Z 09009KT 10SM SCT250 08/M01 A3005 RMK AO2 SLP183 T00781006 10156 20078 58004 | |||||||||
| 7:53 PM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 62 % | ENE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 200053Z 07007KT 10SM FEW250 07/00 A3004 RMK AO2 SLP181 T00670000 | |||||||||
| 8:53 PM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 33 °F 33.1 °F 1 °C 0.6 °C | 68 % | E | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 200153Z 09003KT 10SM FEW250 06/01 A3003 RMK AO2 SLP174 T00610006 | |||||||||
| 9:53 PM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 67 % | E | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 200253Z 09004KT 10SM FEW250 07/01 A3001 RMK AO2 SLP166 T00670011 58014 | |||||||||
| 10:53 PM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 76 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.98 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KMDW 200353Z 00000KT 10SM SCT250 05/01 A2998 RMK AO2 SLP156 T00500011 | |||||||||
| 11:53 PM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 73 % | SSE | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 200453Z 15003KT 10SM FEW250 06/02 A2996 RMK AO2 SLP146 T00610017 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | 59 59 15 15 | |
| Low Temp | 36 36 2 2.2 | |
| Day Average Temp | 45 45.1 7 7.3 | |
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | 0.00 | |
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | 38 37.9 3 3.3 | |
| Low | 29 28.9 -2 -1.7 | |
| Average | 33 32.6 0 0.3 | |
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | 63% | |
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | 14 12 22 | |
| Visibility | - | |
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | 30.05 | |
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 12h 9m | 6:53 AM / 7:03 PM |
| Civil Twilight | 6:27 AM / 7:29 PM | |
| Nautical Twilight | 5:55 AM / 8:02 PM | |
| Astronomical Twilight | 5:22 AM / 8:35 PM | |
| Moon: New Moon | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.