KMDW — CHICAGO
Chicago, IL, US · America/Chicago · 41.7860°, -87.7524° · 188m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 82 % | NE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.97 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KMDW 010525Z 05004KT 8SM -RA OVC030 06/03 A2997 RMK AO2 RAB13 P0000 T00610033 | |||||||||
| 12:53 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 89 % | NE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KMDW 010553Z 05006KT 5SM -RA BR FEW030 BKN042 OVC050 06/04 A2996 RMK AO2 RAB13 SLP149 P0000 60020 T00560039 10067 20044 401330033 56012 | |||||||||
| 1:10 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 86 % | E | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KMDW 010610Z 08006KT 5SM -RA BR BKN019 BKN042 OVC050 06/04 A2996 RMK AO2 P0000 T00610039 | |||||||||
| 1:53 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 82 % | ENE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.01 in | Overcast |
| METAR KMDW 010653Z 06007KT 9SM BKN017 OVC021 06/03 A2995 RMK AO2 RAE38 SLP148 P0000 T00610033 | |||||||||
| 2:53 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 89 % | NE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KMDW 010753Z 04008KT 10SM -RA OVC019 06/04 A2996 RMK AO2 RAB16 SLP149 P0000 T00560039 | |||||||||
| 3:53 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 85 % | ENE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.01 in | Overcast |
| METAR KMDW 010853Z 06005KT 10SM FEW014 SCT023 OVC028 06/03 A2995 RMK AO2 RAE53 SLP147 P0000 60000 T00560033 56002 | |||||||||
| 4:11 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 85 % | NE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KMDW 010911Z 04005KT 10SM FEW014 SCT029 OVC039 06/03 A2996 RMK AO2 T00560033 | |||||||||
| 4:53 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 82 % | N | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.97 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KMDW 010953Z 36008KT 8SM -RA FEW020 SCT035 OVC046 06/03 A2997 RMK AO2 SLP155 RAB18 P0000 T00560028 | |||||||||
| 5:53 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 82 % | N | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.98 in | 0.01 in | Overcast |
| METAR KMDW 011053Z 35006KT 10SM FEW020 SCT028 BKN060 OVC200 05/02 A2998 RMK AO2 RAE52 SLP158 P0001 T00500022 | |||||||||
| 6:53 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 86 % | NNW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.99 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 011153Z 33007KT 10SM SCT024 SCT060 BKN200 05/03 A2999 RMK AO2 SLP163 60001 70023 T00500028 10061 20050 51014 | |||||||||
| 7:53 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 76 % | N | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 011253Z 35006KT 10SM FEW025 FEW100 06/02 A3001 RMK AO2 SLP168 T00610022 | |||||||||
| 8:28 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 79 % | NNW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| SPECI KMDW 011328Z 34007KT 10SM BKN020 BKN060 06/03 A3001 RMK AO2 T00610028 | |||||||||
| 8:53 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 73 % | NNW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 011353Z 33010KT 10SM BKN022 BKN027 BKN065 07/02 A3002 RMK AO2 SLP170 T00670022 | |||||||||
| 9:24 AM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 71 % | NNW | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| SPECI KMDW 011424Z 34004KT 10SM SCT024 SCT070 07/02 A3001 RMK AO2 T00720022 | |||||||||
| 9:53 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 68 % | W | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KMDW 011453Z 28005KT 10SM SCT023 SCT070 08/02 A3002 RMK AO2 SLP170 T00780022 51008 | |||||||||
| 10:53 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 33 °F 33.1 °F 1 °C 0.6 °C | 60 % | N | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 011553Z 36009KT 10SM FEW033 BKN050 BKN060 08/01 A3002 RMK AO2 SLP172 T00780006 | |||||||||
| 11:53 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 71 % | E | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 011653Z 10011KT 10SM SCT044 BKN055 08/03 A3002 RMK AO2 SLP170 T00780028 | |||||||||
| 12:53 PM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 71 % | E | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KMDW 011753Z 09010KT 10SM -RA BKN042 OVC065 07/02 A3003 RMK AO2 RAB51 SLP174 P0000 60000 T00720022 10100 20050 53003 | |||||||||
| 1:53 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 63 % | NE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.01 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 011853Z 05006KT 10SM FEW047 BKN060 BKN075 08/01 A3004 RMK AO2 RAE05B24E41 SLP178 P0000 T00780011 | |||||||||
| 2:53 PM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 33 °F 33.1 °F 1 °C 0.6 °C | 63 % | ENE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KMDW 011953Z 07006KT 10SM FEW047 BKN065 OVC075 07/01 A3005 RMK AO2 SLP181 T00720006 | |||||||||
| 3:53 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 63 % | E | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KMDW 012053Z 08008KT 10SM FEW050 OVC070 08/01 A3005 RMK AO2 SLP181 60000 T00780011 51007 | |||||||||
| 4:15 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 63 % | ENE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KMDW 012115Z 07009KT 10SM BKN029 OVC055 08/01 A3005 RMK AO2 T00780011 | |||||||||
| 4:40 PM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 60 % | NE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| SPECI KMDW 012140Z 04006KT 10SM SCT029 BKN060 BKN130 07/00 A3006 RMK AO2 T00720000 | |||||||||
| 4:53 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 58 % | NE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 012153Z 05008KT 10SM SCT029 BKN060 BKN110 08/00 A3006 RMK AO2 SLP184 T00780000 | |||||||||
| 5:53 PM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 58 % | ENE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KMDW 012253Z 07009KT 10SM FEW043 SCT055 BKN100 07/M01 A3006 RMK AO2 SLP186 T00721006 | |||||||||
| 6:53 PM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 29 °F 28.9 °F -2 °C -1.7 °C | 57 % | E | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KMDW 012353Z 08010KT 10SM SCT055 SCT100 06/M02 A3006 RMK AO2 SLP185 60000 T00611017 10083 20061 50002 | |||||||||
| 7:53 PM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 27 °F 27 °F -3 °C -2.8 °C | 57 % | NNE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KMDW 020053Z 03011KT 10SM FEW060 SCT100 05/M03 A3007 RMK AO2 SLP190 T00501028 | |||||||||
| 8:53 PM | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 28 °F 28 °F -2 °C -2.2 °C | 62 % | ENE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 020153Z 07006KT 10SM FEW025 FEW040 04/M02 A3009 RMK AO2 SLP196 T00441022 | |||||||||
| 9:53 PM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 26 °F 26.1 °F -3 °C -3.3 °C | 55 % | E | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 020253Z 10004KT 10SM FEW040 05/M03 A3010 RMK AO2 SLP199 T00501033 51015 | |||||||||
| 10:53 PM | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 26 °F 26.1 °F -3 °C -3.3 °C | 57 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.11 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 020353Z 00000KT 10SM FEW050 04/M03 A3011 RMK AO2 SLP203 T00441033 | |||||||||
| 11:53 PM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 28 °F 28 °F -2 °C -2.2 °C | 67 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.11 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KMDW 020453Z 00000KT 10SM FEW050 03/M02 A3011 RMK AO2 SLP204 T00331022 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 14h 5m | 5:45 AM / 7:50 PM |
| Civil Twilight | 5:16 AM / 8:19 PM | |
| Nautical Twilight | 4:39 AM / 8:56 PM | |
| Astronomical Twilight | 3:58 AM / 9:37 PM | |
| Moon: Full Moon | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.