KORD — CHICAGO O'HARE
Chicago O'Hare, IL, US · America/Chicago · 41.9602°, -87.9316° · 200m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:26 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 14 °F 14 °F -10 °C -10 °C | 65 % | SSW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.14 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 180526Z 20010G16KT 5SM -SN BKN038 OVC060 M04/M10 A3014 RMK AO2 SNB21 P0000 T10441100 $ | |||||||||
| 12:31 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 15 °F 15.1 °F -9 °C -9.4 °C | 68 % | S | 10 mph 9 kt 17 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.14 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 180531Z 17009G16KT 3SM -SN BKN038 OVC060 M04/M09 A3014 RMK AO2 SNB21 P0000 T10441094 $ | |||||||||
| 12:51 AM | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 17 °F 17.1 °F -8 °C -8.3 °C | 78 % | S | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.13 in | 0.01 in | Light Snow |
| METAR KORD 180551Z 17009KT 3SM -SN OVC030 M05/M08 A3013 RMK AO2 SNB21 SLP211 P0000 60000 T10501083 11044 21056 410441100 58011 $ | |||||||||
| 12:58 AM | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 18 °F 18 °F -8 °C -7.8 °C | 81 % | S | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.12 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 180558Z 17008KT 3SM -SN OVC028 M05/M08 A3012 RMK AO2 P0000 T10501078 $ | |||||||||
| 1:30 AM | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 85 % | S | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.11 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 180630Z 18006KT 2SM R10L/3000VP6000FT -SN BR FEW015 OVC028 M05/M07 A3011 RMK AO2 P0000 T10501072 $ | |||||||||
| 1:51 AM | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 85 % | S | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.11 in | 0.01 in | Light Snow |
| METAR KORD 180651Z 18005KT 2SM -SN BR FEW016 OVC028 M05/M07 A3011 RMK AO2 SLP204 P0000 T10501072 $ | |||||||||
| 2:01 AM | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 85 % | S | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 180701Z 18006KT 4SM -SN BR FEW011 FEW016 OVC029 M05/M07 A3010 RMK AO2 P0000 T10501072 $ | |||||||||
| 2:41 AM | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 85 % | S | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.08 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 180741Z 18008KT 6SM -SN BR SCT014 BKN039 OVC070 M05/M07 A3008 RMK AO2 P0001 T10501072 $ | |||||||||
| 2:51 AM | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 85 % | S | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.08 in | 0.01 in | Light Snow |
| METAR KORD 180751Z 18008KT 6SM -SN BR SCT013 BKN049 OVC070 M05/M07 A3008 RMK AO2 SLP196 P0001 T10501072 $ | |||||||||
| 3:28 AM | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 18 °F 18 °F -8 °C -7.8 °C | 81 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 180828Z 18010KT 4SM -SN FEW015 BKN037 OVC060 M05/M08 A3007 RMK AO2 P0000 T10501078 $ | |||||||||
| 3:51 AM | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 85 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.01 in | Light Snow |
| METAR KORD 180851Z 18010KT 4SM -SN BR FEW015 BKN037 OVC060 M05/M07 A3006 RMK AO2 SLP187 P0000 60001 T10501072 58023 $ | |||||||||
| 4:28 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 81 % | S | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 180928Z 18012KT 7SM -SN SCT015 SCT037 OVC045 M04/M07 A3004 RMK AO2 P0000 T10441072 $ | |||||||||
| 4:47 AM | 25 °F 24.8 °F -4 °C -4 °C | 19 °F 19.4 °F -7 °C -7 °C | 80 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.04 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 180947Z 18010G18KT 7SM -SN BKN015 OVC033 M04/M07 A3004 RMK AO2 P0000 $ | |||||||||
| 4:51 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 81 % | S | 14 mph 12 kt 22 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.04 in | 0.01 in | Light Snow |
| METAR KORD 180951Z 18012G18KT 7SM -SN BKN015 BKN033 OVC042 M04/M07 A3004 RMK AO2 SLP182 P0000 T10441072 $ | |||||||||
| 5:51 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 81 % | S | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.01 in | Light Snow |
| METAR KORD 181051Z 17009KT 7SM -SN BKN015 OVC039 M04/M07 A3003 RMK AO2 SLP179 P0000 T10441072 $ | |||||||||
| 6:06 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 81 % | SSE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 181106Z 16011KT 4SM -SN SCT015 OVC045 M04/M07 A3003 RMK AO2 P0000 T10441072 $ | |||||||||
| 6:15 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 81 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 181115Z 17011KT 6SM -SN SCT015 BKN031 OVC045 M04/M07 A3003 RMK AO2 P0000 T10441072 $ | |||||||||
| 6:27 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 81 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.02 in | 0.01 in | Overcast |
| SPECI KORD 181127Z 17010G19KT 10SM BKN014 OVC045 M04/M07 A3002 RMK AO2 SNE25 P0000 T10441072 $ | |||||||||
| 6:51 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 81 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 30.02 in | 0.01 in | Overcast |
| METAR KORD 181151Z 18011G23KT 10SM OVC014 M04/M07 A3002 RMK AO2 SNE25 SLP176 P0000 60001 70001 T10441072 11044 21050 58006 | |||||||||
| 7:05 AM | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 81 % | S | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KORD 181205Z 18012KT 10SM BKN015 OVC042 M04/M07 A3003 RMK AO2 T10441072 | |||||||||
| 7:19 AM | 25 °F 25 °F -4 °C -3.9 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 78 % | S | 14 mph 12 kt 22 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.03 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 181219Z 17012G20KT 9SM -SN BKN015 BKN042 OVC065 M04/M07 A3003 RMK AO2 SNB18 P0000 T10391072 | |||||||||
| 7:34 AM | 25 °F 25 °F -4 °C -3.9 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 78 % | S | 16 mph 14 kt 26 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 30.02 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 181234Z 17014G21KT 10SM -SN FEW015 OVC060 M04/M07 A3002 RMK AO2 SNB18 P0000 T10391072 | |||||||||
| 7:51 AM | 25 °F 25 °F -4 °C -3.9 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 78 % | S | 16 mph 14 kt 26 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.02 in | 0.01 in | Light Snow |
| METAR KORD 181251Z 17014G19KT 10SM -SN FEW015 BKN041 OVC060 M04/M07 A3002 RMK AO2 SNB18 SLP176 P0000 T10391072 | |||||||||
| 8:51 AM | 26 °F 26.1 °F -3 °C -3.3 °C | 19 °F 19 °F -7 °C -7.2 °C | 74 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.02 in | 0.01 in | Light Snow |
| METAR KORD 181351Z 18013G20KT 4SM -SN BKN043 OVC055 M03/M07 A3002 RMK AO2 SLP176 P0000 T10331072 | |||||||||
| 9:01 AM | 26 °F 26.1 °F -3 °C -3.3 °C | 20 °F 19.9 °F -7 °C -6.7 °C | 77 % | S | 10 mph 9 kt 17 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 30.02 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 181401Z 18009G22KT 2 1/2SM -SN BKN038 OVC055 M03/M07 A3002 RMK AO2 P0000 T10331067 | |||||||||
| 9:11 AM | 26 °F 26.1 °F -3 °C -3.3 °C | 20 °F 19.9 °F -7 °C -6.7 °C | 77 % | S | 10 mph 9 kt 17 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.02 in | 0.01 in | Light Snow |
| SPECI KORD 181411Z 19009G18KT 5SM -SN SCT036 OVC060 M03/M07 A3002 RMK AO2 P0000 T10331067 | |||||||||
| 9:51 AM | 27 °F 27 °F -3 °C -2.8 °C | 20 °F 19.9 °F -7 °C -6.7 °C | 74 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.02 in | 0.01 in | Overcast |
| METAR KORD 181451Z 18010G19KT 10SM BKN033 OVC060 M03/M07 A3002 RMK AO2 SNE48 SLP174 P0000 60000 T10281067 58001 | |||||||||
| 10:51 AM | 30 °F 30 °F -1 °C -1.1 °C | 21 °F 21 °F -6 °C -6.1 °C | 69 % | S | 14 mph 12 kt 22 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KORD 181551Z 18012G21KT 10SM FEW032 OVC060 M01/M06 A3002 RMK AO2 SLP173 T10111061 | |||||||||
| 11:51 AM | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 67 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.00 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KORD 181651Z 19013KT 10SM FEW025 SCT055 01/M04 A3000 RMK AO2 SLP167 T00111044 $ | |||||||||
| 12:51 PM | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 59 % | SW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 29.99 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KORD 181751Z 22013G20KT 10SM FEW031 FEW055 03/M04 A2999 RMK AO2 SLP164 60000 T00281044 10028 21044 58008 $ | |||||||||
| 1:51 PM | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 26 °F 26.1 °F -3 °C -3.3 °C | 57 % | SW | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.98 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KORD 181851Z 22011KT 10SM FEW031 OVC043 04/M03 A2998 RMK AO2 SLP159 T00441033 $ | |||||||||
| 2:51 PM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 27 °F 27 °F -3 °C -2.8 °C | 55 % | SSW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KORD 181951Z 21010KT 10SM BKN041 06/M03 A2996 RMK AO2 SLP152 T00561028 $ | |||||||||
| 3:51 PM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 29 °F 28.9 °F -2 °C -1.7 °C | 55 % | W | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.97 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KORD 182051Z 27006KT 10SM SCT039 07/M02 A2997 RMK AO2 SLP154 T00671017 55009 $ | |||||||||
| 4:51 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 30 °F 30 °F -1 °C -1.1 °C | 53 % | SSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.97 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KORD 182151Z 21009KT 10SM CLR 08/M01 A2997 RMK AO2 SLP154 T00781011 $ | |||||||||
| 5:51 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 30 °F 30 °F -1 °C -1.1 °C | 53 % | WSW | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.97 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KORD 182251Z 25006KT 10SM FEW250 08/M01 A2997 RMK AO2 SLP156 T00781011 $ | |||||||||
| 6:51 PM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 30 °F 30 °F -1 °C -1.1 °C | 60 % | W | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KORD 182351Z 28005KT 10SM BKN250 06/M01 A3001 RMK AO2 SLP168 T00611011 10078 20028 53013 $ | |||||||||
| 7:51 PM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 30 °F 30 °F -1 °C -1.1 °C | 65 % | W | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KORD 190051Z 28005KT 10SM OVC240 05/M01 A3003 RMK AO2 SLP175 T00501011 $ | |||||||||
| 8:51 PM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 29 °F 28.9 °F -2 °C -1.7 °C | 67 % | NW | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KORD 190151Z 31005KT 10SM BKN190 OVC250 04/M02 A3004 RMK AO2 SLP181 T00391017 $ | |||||||||
| 9:51 PM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 28 °F 28 °F -2 °C -2.2 °C | 67 % | NNW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KORD 190251Z 33003KT 10SM BKN180 OVC250 03/M02 A3005 RMK AO2 SLP181 T00331022 51013 $ | |||||||||
| 10:51 PM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 29 °F 28.9 °F -2 °C -1.7 °C | 70 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KORD 190351Z 00000KT 10SM BKN180 OVC250 03/M02 A3004 RMK AO2 SLP179 T00331017 $ | |||||||||
| 11:51 PM | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 29 °F 28.9 °F -2 °C -1.7 °C | 72 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KORD 190451Z 00000KT 10SM BKN180 OVC250 03/M02 A3004 RMK AO2 SLP179 T00281017 $ | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | 46 46 8 7.8 | |
| Low Temp | 23 23 -5 -5 | |
| Day Average Temp | 29 29.5 -1 -1.4 | |
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | 0.14 | |
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | 30 30 -1 -1.1 | |
| Low | 14 14 -10 -10 | |
| Average | 22 21.7 -6 -5.7 | |
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | 74% | |
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | 16 14 26 | |
| Max Wind Gust | 27 23 43 | |
| Visibility | 9.00 | |
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | 30.04 | |
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 12h 6m | 6:56 AM / 7:02 PM |
| Civil Twilight | 6:30 AM / 7:29 PM | |
| Nautical Twilight | 5:57 AM / 8:01 PM | |
| Astronomical Twilight | 5:24 AM / 8:35 PM | |
| Moon: New Moon | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.