KPRG — PARIS
Paris, IL, US · America/Chicago · 39.7000°, -87.6700° · 199m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 AM | 26 °F 25.5 °F -4 °C -3.6 °C | 15 °F 15.4 °F -9 °C -9.2 °C | 65 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180515Z AUTO 00000KT 10SM SCT055 OVC065 M04/M09 A3023 RMK AO2 T10361092 | |||||||||
| 12:35 AM | 26 °F 25.5 °F -4 °C -3.6 °C | 16 °F 16.2 °F -9 °C -8.8 °C | 67 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180535Z AUTO 00000KT 10SM SCT055 BKN065 OVC110 M04/M09 A3022 RMK AO2 T10361088 | |||||||||
| 12:55 AM | 26 °F 25.5 °F -4 °C -3.6 °C | 17 °F 16.5 °F -9 °C -8.6 °C | 68 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180555Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 M04/M09 A3020 RMK AO2 T10361086 11036 21042 410361095 | |||||||||
| 1:15 AM | 26 °F 25.5 °F -4 °C -3.6 °C | 17 °F 16.7 °F -9 °C -8.5 °C | 69 % | SSE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.19 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180615Z AUTO 15006KT 10SM BKN070 BKN080 OVC110 M04/M08 A3019 RMK AO2 T10361085 | |||||||||
| 1:35 AM | 26 °F 25.5 °F -4 °C -3.6 °C | 17 °F 16.9 °F -8 °C -8.4 °C | 69 % | SSE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.19 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180635Z AUTO 15008KT 10SM OVC070 M04/M08 A3019 RMK AO2 T10361084 | |||||||||
| 1:55 AM | 26 °F 25.7 °F -4 °C -3.5 °C | 17 °F 17.1 °F -8 °C -8.3 °C | 69 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.18 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180655Z AUTO 00000KT 10SM SCT048 BKN060 OVC075 M03/M08 A3018 RMK AO2 T10351083 | |||||||||
| 2:15 AM | 26 °F 25.7 °F -4 °C -3.5 °C | 18 °F 17.6 °F -8 °C -8 °C | 71 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.18 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180715Z AUTO 00000KT 10SM OVC060 M03/M08 A3018 RMK AO2 T10351080 | |||||||||
| 2:35 AM | 26 °F 25.7 °F -4 °C -3.5 °C | 18 °F 17.8 °F -8 °C -7.9 °C | 71 % | SSE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.18 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180735Z AUTO 15010KT 10SM BKN055 OVC070 M03/M08 A3018 RMK AO2 T10351079 | |||||||||
| 2:55 AM | 26 °F 25.7 °F -4 °C -3.5 °C | 18 °F 17.6 °F -8 °C -8 °C | 71 % | SSE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.17 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180755Z AUTO 15011KT 10SM SCT050 OVC070 M03/M08 A3017 RMK AO2 T10351080 | |||||||||
| 3:15 AM | 26 °F 25.7 °F -4 °C -3.5 °C | 17 °F 17.4 °F -8 °C -8.1 °C | 70 % | SSE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180815Z AUTO 15012G16KT 10SM OVC070 M03/M08 A3015 RMK AO2 T10351081 | |||||||||
| 3:35 AM | 26 °F 26.1 °F -3 °C -3.3 °C | 17 °F 17.4 °F -8 °C -8.1 °C | 69 % | SE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 30.14 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180835Z AUTO 14011G14KT 10SM OVC070 M03/M08 A3014 RMK AO2 T10331081 | |||||||||
| 3:55 AM | 26 °F 26.1 °F -3 °C -3.3 °C | 17 °F 17.4 °F -8 °C -8.1 °C | 69 % | SE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.13 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180855Z AUTO 14012KT 10SM OVC070 M03/M08 A3013 RMK AO2 T10331081 | |||||||||
| 4:15 AM | 26 °F 26.4 °F -3 °C -3.1 °C | 18 °F 18.1 °F -8 °C -7.7 °C | 70 % | SSE | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.12 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180915Z AUTO 15013KT 10SM OVC070 M03/M08 A3012 RMK AO2 T10311077 | |||||||||
| 4:35 AM | 27 °F 26.6 °F -3 °C -3 °C | 18 °F 18 °F -8 °C -7.8 °C | 69 % | SSE | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.12 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180935Z AUTO 15013KT 10SM OVC070 M03/M08 A3012 RMK AO2 T10301078 | |||||||||
| 4:55 AM | 27 °F 26.6 °F -3 °C -3 °C | 18 °F 18.3 °F -8 °C -7.6 °C | 70 % | SSE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 180955Z AUTO 15012KT 10SM OVC070 M03/M08 A3010 RMK AO2 T10301076 | |||||||||
| 5:15 AM | 27 °F 27 °F -3 °C -2.8 °C | 18 °F 18.1 °F -8 °C -7.7 °C | 69 % | SSE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30.12 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181015Z AUTO 15012G15KT 10SM OVC070 M03/M08 A3012 RMK AO2 T10281077 | |||||||||
| 5:35 AM | 27 °F 27.3 °F -3 °C -2.6 °C | 18 °F 18.3 °F -8 °C -7.6 °C | 68 % | SE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.12 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181035Z AUTO 14011KT 10SM SCT055 OVC070 M03/M08 A3012 RMK AO2 T10261076 | |||||||||
| 5:55 AM | 28 °F 27.5 °F -3 °C -2.5 °C | 18 °F 17.8 °F -8 °C -7.9 °C | 66 % | SSE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.12 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181055Z AUTO 15009G16KT 10SM BKN050 OVC070 M02/M08 A3012 RMK AO2 T10251079 | |||||||||
| 6:15 AM | 28 °F 27.5 °F -3 °C -2.5 °C | 18 °F 18 °F -8 °C -7.8 °C | 67 % | SSE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.12 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181115Z AUTO 15011G16KT 10SM OVC050 M02/M08 A3012 RMK AO2 T10251078 | |||||||||
| 6:35 AM | 28 °F 27.9 °F -2 °C -2.3 °C | 18 °F 18 °F -8 °C -7.8 °C | 66 % | SSE | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181135Z AUTO 15014KT 10SM OVC050 M02/M08 A3010 RMK AO2 T10231078 | |||||||||
| 6:55 AM | 28 °F 28.2 °F -2 °C -2.1 °C | 18 °F 18 °F -8 °C -7.8 °C | 65 % | SSE | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181155Z AUTO 15013KT 10SM BKN060 OVC075 M02/M08 A3010 RMK AO2 T10211078 11021 21037 | |||||||||
| 7:15 AM | 28 °F 28.4 °F -2 °C -2 °C | 18 °F 18.1 °F -8 °C -7.7 °C | 65 % | SSE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181215Z AUTO 16011KT 10SM BKN060 OVC075 M02/M08 A3010 RMK AO2 T10201077 | |||||||||
| 7:35 AM | 29 °F 29.1 °F -2 °C -1.6 °C | 18 °F 18.1 °F -8 °C -7.7 °C | 63 % | SSE | 15 mph 13 kt 24 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181235Z AUTO 15013G17KT 10SM OVC060 M02/M08 A3009 RMK AO2 T10161077 | |||||||||
| 8:40 AM | 30 °F 30.2 °F -1 °C -1 °C | 18 °F 17.8 °F -8 °C -7.9 °C | 59 % | SSE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Light Snow |
| METAR KPRG 181340Z AUTO 16009KT 10SM -SN BKN023 BKN034 OVC040 M01/M08 A3010 RMK AO2 T10101079 | |||||||||
| 8:55 AM | 30 °F 30.2 °F -1 °C -1 °C | 19 °F 19.2 °F -7 °C -7.1 °C | 63 % | SSE | 15 mph 13 kt 24 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Light Snow |
| METAR KPRG 181355Z AUTO 16013G18KT 5SM -SN BKN023 OVC032 M01/M07 A3010 RMK AO2 T10101071 | |||||||||
| 9:15 AM | 31 °F 30.7 °F -1 °C -0.7 °C | 20 °F 20.3 °F -7 °C -6.5 °C | 65 % | SSE | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Light Snow |
| METAR KPRG 181415Z AUTO 16014KT 7SM -SN SCT023 BKN034 OVC065 M01/M06 A3010 RMK AO2 T10071065 | |||||||||
| 9:35 AM | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 20 °F 19.8 °F -7 °C -6.8 °C | 60 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181435Z AUTO 17013G16KT 10SM SCT030 BKN065 OVC090 00/M07 A3010 RMK AO2 T00001068 | |||||||||
| 9:55 AM | 32 °F 32.4 °F 0 °C 0.2 °C | 22 °F 21.6 °F -6 °C -5.8 °C | 64 % | SSE | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181455Z AUTO 16014KT 10SM SCT030 SCT040 OVC080 00/M06 A3009 RMK AO2 T00021058 | |||||||||
| 10:15 AM | 33 °F 32.9 °F 1 °C 0.5 °C | 22 °F 21.6 °F -6 °C -5.8 °C | 63 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181515Z AUTO 17013G16KT 10SM SCT042 OVC080 01/M06 A3009 RMK AO2 T00051058 | |||||||||
| 10:35 AM | 35 °F 34.9 °F 2 °C 1.6 °C | 23 °F 22.6 °F -5 °C -5.2 °C | 61 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 181535Z AUTO 18011G17KT 10SM SCT042 OVC080 02/M05 A3009 RMK AO2 T00161052 | |||||||||
| 10:55 AM | 36 °F 35.8 °F 2 °C 2.1 °C | 23 °F 23.4 °F -5 °C -4.8 °C | 60 % | S | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 181555Z AUTO 18014KT 10SM SCT044 BKN080 02/M05 A3009 RMK AO2 T00211048 | |||||||||
| 11:15 AM | 37 °F 36.5 °F 3 °C 2.5 °C | 25 °F 24.8 °F -4 °C -4 °C | 62 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.09 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 181615Z AUTO 18013KT 10SM SCT044 03/M04 A3009 RMK AO2 T00251040 | |||||||||
| 11:35 AM | 39 °F 38.5 °F 4 °C 3.6 °C | 27 °F 26.6 °F -3 °C -3 °C | 62 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.08 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181635Z AUTO 18011G16KT 10SM CLR 04/M03 A3008 RMK AO2 T00361030 | |||||||||
| 11:55 AM | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 28 °F 28 °F -2 °C -2.2 °C | 61 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.08 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181655Z AUTO 18011G16KT 10SM CLR 05/M02 A3008 RMK AO2 T00461022 | |||||||||
| 12:15 PM | 42 °F 41.7 °F 5 °C 5.4 °C | 30 °F 29.7 °F -1 °C -1.3 °C | 62 % | S | 17 mph 15 kt 28 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181715Z AUTO 19015KT 10SM CLR 05/M01 A3007 RMK AO2 T00541013 | |||||||||
| 12:35 PM | 43 °F 43.2 °F 6 °C 6.2 °C | 32 °F 31.6 °F -0 °C -0.2 °C | 64 % | SSW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181735Z AUTO 20014KT 10SM CLR 06/00 A3006 RMK AO2 T00621002 | |||||||||
| 12:55 PM | 44 °F 43.9 °F 7 °C 6.6 °C | 31 °F 31.1 °F -1 °C -0.5 °C | 60 % | S | 17 mph 15 kt 28 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181755Z AUTO 19015KT 10SM CLR 07/00 A3006 RMK AO2 T00661005 10067 21022 | |||||||||
| 1:15 PM | 45 °F 45.3 °F 7 °C 7.4 °C | 33 °F 32.5 °F 0 °C 0.3 °C | 61 % | S | 17 mph 15 kt 28 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181815Z AUTO 19015KT 10SM CLR 07/00 A3005 RMK AO2 T00740003 | |||||||||
| 1:35 PM | 46 °F 45.7 °F 8 °C 7.6 °C | 32 °F 32.4 °F 0 °C 0.2 °C | 59 % | SSW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181835Z AUTO 20014KT 10SM CLR 08/00 A3004 RMK AO2 T00760002 | |||||||||
| 1:55 PM | 47 °F 47.1 °F 8 °C 8.4 °C | 33 °F 33.3 °F 1 °C 0.7 °C | 58 % | SSW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181855Z AUTO 20012G21KT 10SM CLR 08/01 A3005 RMK AO2 T00840007 | |||||||||
| 2:15 PM | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 34 °F 33.6 °F 1 °C 0.9 °C | 57 % | SSW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181915Z AUTO 21014G19KT 10SM CLR 09/01 A3005 RMK AO2 T00890009 | |||||||||
| 2:35 PM | 49 °F 48.6 °F 9 °C 9.2 °C | 34 °F 34.2 °F 1 °C 1.2 °C | 57 % | SSW | 13 mph 11 kt 20 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 30.03 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181935Z AUTO 21011G17KT 10SM CLR 09/01 A3003 RMK AO2 T00920012 | |||||||||
| 2:55 PM | 49 °F 49.3 °F 10 °C 9.6 °C | 35 °F 34.7 °F 2 °C 1.5 °C | 57 % | SSW | 13 mph 11 kt 20 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 30.03 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 181955Z AUTO 20011G17KT 10SM CLR 10/02 A3003 RMK AO2 T00960015 | |||||||||
| 3:15 PM | 50 °F 50.2 °F 10 °C 10.1 °C | 35 °F 34.9 °F 2 °C 1.6 °C | 56 % | SSW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182015Z AUTO 21014G18KT 10SM CLR 10/02 A3002 RMK AO2 T01010016 | |||||||||
| 3:35 PM | 51 °F 50.9 °F 11 °C 10.5 °C | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 54 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182035Z AUTO 19013G18KT 10SM CLR 11/02 A3001 RMK AO2 T01050017 | |||||||||
| 3:55 PM | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 35 °F 35.2 °F 2 °C 1.8 °C | 53 % | SSW | 17 mph 15 kt 28 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182055Z AUTO 21015KT 10SM CLR 11/02 A3001 RMK AO2 T01110018 | |||||||||
| 4:15 PM | 52 °F 52.3 °F 11 °C 11.3 °C | 35 °F 35.4 °F 2 °C 1.9 °C | 52 % | SSW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182115Z AUTO 21013G18KT 10SM CLR 11/02 A3001 RMK AO2 T01130019 | |||||||||
| 4:35 PM | 53 °F 52.9 °F 12 °C 11.6 °C | 36 °F 35.8 °F 2 °C 2.1 °C | 52 % | SSW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182135Z AUTO 20012KT 10SM CLR 12/02 A3002 RMK AO2 T01160021 | |||||||||
| 4:55 PM | 53 °F 53.2 °F 12 °C 11.8 °C | 36 °F 36.1 °F 2 °C 2.3 °C | 52 % | SW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182155Z AUTO 23010KT 10SM CLR 12/02 A3002 RMK AO2 T01180023 | |||||||||
| 5:15 PM | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 36 °F 36.3 °F 2 °C 2.4 °C | 52 % | SW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182215Z AUTO 22010KT 10SM CLR 12/02 A3002 RMK AO2 T01200024 | |||||||||
| 5:35 PM | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 51 % | SW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182235Z AUTO 23010KT 10SM CLR 12/02 A3002 RMK AO2 T01200022 | |||||||||
| 5:55 PM | 53 °F 53.4 °F 12 °C 11.9 °C | 37 °F 36.9 °F 3 °C 2.7 °C | 53 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/03 A3003 RMK AO2 T01190027 | |||||||||
| 6:15 PM | 53 °F 52.7 °F 12 °C 11.5 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 57 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/03 A3004 RMK AO2 T01150033 | |||||||||
| 6:35 PM | 52 °F 51.8 °F 11 °C 11 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 59 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/03 A3004 RMK AO2 T01100033 | |||||||||
| 6:55 PM | 50 °F 49.8 °F 10 °C 9.9 °C | 37 °F 36.7 °F 3 °C 2.6 °C | 60 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 182355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/03 A3004 RMK AO2 T00990026 10121 20065 | |||||||||
| 7:15 PM | 46 °F 46.4 °F 8 °C 8 °C | 38 °F 37.8 °F 3 °C 3.2 °C | 72 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3005 RMK AO2 T00800032 | |||||||||
| 7:35 PM | 43 °F 42.6 °F 6 °C 5.9 °C | 36 °F 36.3 °F 2 °C 2.4 °C | 78 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3005 RMK AO2 T00590024 | |||||||||
| 7:55 PM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 35 °F 34.7 °F 2 °C 1.5 °C | 80 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3005 RMK AO2 T00470015 | |||||||||
| 8:15 PM | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 78 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3006 RMK AO2 T00450010 | |||||||||
| 8:35 PM | 39 °F 39.4 °F 4 °C 4.1 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 81 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3006 RMK AO2 T00410011 | |||||||||
| 8:55 PM | 42 °F 41.9 °F 6 °C 5.5 °C | 34 °F 34.2 °F 1 °C 1.2 °C | 74 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/01 A3007 RMK AO2 T00550012 | |||||||||
| 9:15 PM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 81 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3007 RMK AO2 T00390010 | |||||||||
| 9:35 PM | 39 °F 38.8 °F 4 °C 3.8 °C | 34 °F 34.2 °F 1 °C 1.2 °C | 83 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3007 RMK AO2 T00380012 | |||||||||
| 9:55 PM | 38 °F 37.8 °F 3 °C 3.2 °C | 34 °F 33.6 °F 1 °C 0.9 °C | 85 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3007 RMK AO2 T00320009 | |||||||||
| 10:15 PM | 38 °F 37.8 °F 3 °C 3.2 °C | 33 °F 33.3 °F 1 °C 0.7 °C | 84 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.08 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3008 RMK AO2 T00320007 | |||||||||
| 10:35 PM | 40 °F 39.6 °F 4 °C 4.2 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 79 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.08 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3008 RMK AO2 T00420008 | |||||||||
| 10:55 PM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 77 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.08 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3008 RMK AO2 T00470011 | |||||||||
| 11:15 PM | 40 °F 39.7 °F 4 °C 4.3 °C | 34 °F 34.2 °F 1 °C 1.2 °C | 80 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3007 RMK AO2 T00430012 | |||||||||
| 11:40 PM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 34 °F 34.2 °F 1 °C 1.2 °C | 78 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190440Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3007 RMK AO2 T00470012 | |||||||||
| 11:55 PM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 34 °F 34.2 °F 1 °C 1.2 °C | 76 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.07 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 190455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3007 RMK AO2 T00500012 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | 54 53.6 12 12 | |
| Low Temp | 26 25.5 -4 -3.6 | |
| Day Average Temp | 38 37.6 3 3.1 | |
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | 0.00 | |
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | 38 37.9 3 3.3 | |
| Low | 15 15.4 -9 -9.2 | |
| Average | 27 27 -3 -2.8 | |
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | 66% | |
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | 17 15 28 | |
| Max Wind Gust | 24 21 39 | |
| Visibility | 7.00 | |
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | 30.09 | |
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 12h 6m | 6:55 AM / 7:01 PM |
| Civil Twilight | 6:29 AM / 7:27 PM | |
| Nautical Twilight | 5:58 AM / 7:58 PM | |
| Astronomical Twilight | 5:26 AM / 8:30 PM | |
| Moon: New Moon | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
