KPRG — PARIS
Paris, IL, US · America/Chicago · 39.7000°, -87.6700° · 199m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 AM | 49 °F 49.1 °F 10 °C 9.5 °C | 42 °F 41.5 °F 5 °C 5.3 °C | 75 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.36 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 110515Z 10SM OVC024 10/05 A3036 RMK AO2 T00950053 | |||||||||
| 12:35 AM | 48 °F 47.8 °F 9 °C 8.8 °C | 41 °F 40.8 °F 5 °C 4.9 °C | 77 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.37 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 110535Z 10SM SCT024 09/05 A3037 RMK AO2 T00880049 | |||||||||
| 12:55 AM | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 76 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.36 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110555Z 10SM CLR 09/05 A3036 RMK AO2 T00850046 10116 20085 402010085 | |||||||||
| 1:15 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 80 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.36 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110615Z 10SM CLR 08/05 A3036 RMK AO2 T00780045 | |||||||||
| 1:35 AM | 45 °F 45.3 °F 7 °C 7.4 °C | 40 °F 39.7 °F 4 °C 4.3 °C | 81 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.36 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110635Z 10SM CLR 07/04 A3036 RMK AO2 T00740043 | |||||||||
| 1:55 AM | 46 °F 45.5 °F 8 °C 7.5 °C | 40 °F 39.7 °F 4 °C 4.3 °C | 80 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.35 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110655Z 10SM CLR 08/04 A3035 RMK AO2 T00750043 | |||||||||
| 2:15 AM | 44 °F 44.4 °F 7 °C 6.9 °C | 39 °F 39.2 °F 4 °C 4 °C | 82 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.35 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110715Z 10SM CLR 07/04 A3035 RMK AO2 T00690040 | |||||||||
| 2:35 AM | 44 °F 43.9 °F 7 °C 6.6 °C | 39 °F 39.2 °F 4 °C 4 °C | 83 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.36 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110735Z 10SM CLR 07/04 A3036 RMK AO2 T00660040 | |||||||||
| 2:55 AM | 44 °F 43.7 °F 7 °C 6.5 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 83 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.35 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110755Z 10SM CLR 07/04 A3035 RMK AO2 T00650039 | |||||||||
| 3:15 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 86 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.36 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110815Z 10SM CLR 06/04 A3036 RMK AO2 T00610039 | |||||||||
| 3:35 AM | 43 °F 42.8 °F 6 °C 6 °C | 39 °F 38.8 °F 4 °C 3.8 °C | 86 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.36 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110835Z 10SM CLR 06/04 A3036 RMK AO2 T00600038 | |||||||||
| 3:55 AM | 43 °F 42.8 °F 6 °C 6 °C | 39 °F 38.8 °F 4 °C 3.8 °C | 86 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.37 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110855Z 10SM CLR 06/04 A3037 RMK AO2 T00600038 | |||||||||
| 4:15 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 38 °F 38.3 °F 4 °C 3.5 °C | 86 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.38 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110915Z 10SM CLR 06/04 A3038 RMK AO2 T00560035 | |||||||||
| 4:35 AM | 42 °F 41.9 °F 6 °C 5.5 °C | 38 °F 38.3 °F 4 °C 3.5 °C | 87 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.38 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110935Z 10SM CLR 06/04 A3038 RMK AO2 T00550035 | |||||||||
| 4:55 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 91 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.39 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 110955Z 10SM CLR 05/04 A3039 RMK AO2 T00500037 | |||||||||
| 5:15 AM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 93 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.39 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111015Z 10SM CLR 05/04 A3039 RMK AO2 T00470037 | |||||||||
| 5:35 AM | 41 °F 40.8 °F 5 °C 4.9 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 92 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.39 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111035Z 10SM CLR 05/04 A3039 RMK AO2 T00490037 | |||||||||
| 5:55 AM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 38 °F 38.3 °F 4 °C 3.5 °C | 92 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.40 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111055Z 10SM CLR 05/04 A3040 RMK AO2 T00470035 | |||||||||
| 6:15 AM | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 38 °F 38.3 °F 4 °C 3.5 °C | 93 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.40 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111115Z 7SM CLR 05/04 A3040 RMK AO2 T00460035 | |||||||||
| 6:35 AM | 41 °F 40.6 °F 5 °C 4.8 °C | 38 °F 38.1 °F 3 °C 3.4 °C | 91 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.40 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111135Z 7SM CLR 05/03 A3040 RMK AO2 T00480034 | |||||||||
| 6:55 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 38 °F 38.1 °F 3 °C 3.4 °C | 89 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111155Z 7SM CLR 05/03 A3041 RMK AO2 T00500034 10084 20046 | |||||||||
| 7:15 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 88 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111215Z 7SM CLR 06/04 A3041 RMK AO2 T00560037 | |||||||||
| 7:35 AM | 44 °F 43.7 °F 7 °C 6.5 °C | 38 °F 38.3 °F 4 °C 3.5 °C | 81 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111235Z 10SM CLR 07/04 A3041 RMK AO2 T00650035 | |||||||||
| 7:55 AM | 45 °F 45.1 °F 7 °C 7.3 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 76 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.42 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111255Z 10SM CLR 07/03 A3042 RMK AO2 T00730033 | |||||||||
| 8:15 AM | 46 °F 46.2 °F 8 °C 7.9 °C | 38 °F 37.6 °F 3 °C 3.1 °C | 72 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111315Z 10SM CLR 08/03 A3041 RMK AO2 T00790031 | |||||||||
| 8:35 AM | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 66 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111335Z 10SM CLR 09/03 A3041 RMK AO2 T00890028 | |||||||||
| 8:55 AM | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 36 °F 36.3 °F 2 °C 2.4 °C | 59 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111355Z 10SM CLR 10/02 A3041 RMK AO2 T01000024 | |||||||||
| 9:15 AM | 51 °F 50.5 °F 10 °C 10.3 °C | 35 °F 34.5 °F 1 °C 1.4 °C | 54 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111415Z 10SM CLR 10/01 A3041 RMK AO2 T01030014 | |||||||||
| 9:35 AM | 52 °F 51.6 °F 11 °C 10.9 °C | 36 °F 35.6 °F 2 °C 2 °C | 54 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.40 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111435Z 10SM CLR 11/02 A3040 RMK AO2 T01090020 | |||||||||
| 9:55 AM | 53 °F 52.7 °F 12 °C 11.5 °C | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 51 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111455Z 10SM CLR 12/02 A3041 RMK AO2 T01150017 | |||||||||
| 10:15 AM | 54 °F 54.3 °F 12 °C 12.4 °C | 36 °F 35.8 °F 2 °C 2.1 °C | 49 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111515Z 10SM CLR 12/02 A3041 RMK AO2 T01240021 | |||||||||
| 10:35 AM | 55 °F 55.4 °F 13 °C 13 °C | 36 °F 35.6 °F 2 °C 2 °C | 47 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111535Z 10SM CLR 13/02 A3041 RMK AO2 T01300020 | |||||||||
| 10:55 AM | 56 °F 55.8 °F 13 °C 13.2 °C | 35 °F 35.2 °F 2 °C 1.8 °C | 46 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111555Z 10SM CLR 13/02 A3041 RMK AO2 T01320018 | |||||||||
| 11:15 AM | 57 °F 56.5 °F 14 °C 13.6 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 46 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111615Z 10SM CLR 14/02 A3041 RMK AO2 T01360022 | |||||||||
| 11:35 AM | 58 °F 57.7 °F 14 °C 14.3 °C | 37 °F 36.9 °F 3 °C 2.7 °C | 46 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.40 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111635Z 10SM CLR 14/03 A3040 RMK AO2 T01430027 | |||||||||
| 11:55 AM | 59 °F 59.2 °F 15 °C 15.1 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 45 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.39 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111655Z 10SM CLR 15/03 A3039 RMK AO2 T01510033 | |||||||||
| 12:15 PM | 60 °F 59.7 °F 15 °C 15.4 °C | 38 °F 38.3 °F 4 °C 3.5 °C | 45 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.38 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111715Z 10SM CLR 15/04 A3038 RMK AO2 T01540035 | |||||||||
| 12:35 PM | 61 °F 60.8 °F 16 °C 16 °C | 40 °F 39.6 °F 4 °C 4.2 °C | 45 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.37 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111735Z 10SM CLR 16/04 A3037 RMK AO2 T01600042 | |||||||||
| 12:55 PM | 61 °F 61.2 °F 16 °C 16.2 °C | 38 °F 38.3 °F 4 °C 3.5 °C | 43 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.36 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111755Z 10SM CLR 16/04 A3036 RMK AO2 T01620035 10162 20050 | |||||||||
| 1:15 PM | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 39 °F 39.2 °F 4 °C 4 °C | 42 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.35 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111815Z 10SM CLR 17/04 A3035 RMK AO2 T01700040 | |||||||||
| 1:35 PM | 63 °F 63.1 °F 17 °C 17.3 °C | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 43 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.34 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111835Z 10SM CLR 17/05 A3034 RMK AO2 T01730047 | |||||||||
| 1:55 PM | 64 °F 64.2 °F 18 °C 17.9 °C | 41 °F 40.8 °F 5 °C 4.9 °C | 42 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.33 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111855Z 10SM CLR 18/05 A3033 RMK AO2 T01790049 | |||||||||
| 2:15 PM | 64 °F 64.4 °F 18 °C 18 °C | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 41 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.32 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111915Z 7SM CLR 18/05 A3032 RMK AO2 T01800047 | |||||||||
| 2:35 PM | 65 °F 64.9 °F 18 °C 18.3 °C | 39 °F 39.4 °F 4 °C 4.1 °C | 39 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.32 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111935Z 10SM CLR 18/04 A3032 RMK AO2 T01830041 | |||||||||
| 2:55 PM | 65 °F 64.9 °F 18 °C 18.3 °C | 37 °F 36.5 °F 3 °C 2.5 °C | 35 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 111955Z 10SM CLR 18/03 A3031 RMK AO2 T01830025 | |||||||||
| 3:15 PM | 66 °F 65.5 °F 19 °C 18.6 °C | 37 °F 36.9 °F 3 °C 2.7 °C | 35 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112015Z 10SM CLR 19/03 A3031 RMK AO2 T01860027 | |||||||||
| 3:35 PM | 67 °F 67.1 °F 20 °C 19.5 °C | 41 °F 40.6 °F 5 °C 4.8 °C | 38 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112035Z 10SM CLR 20/05 A3030 RMK AO2 T01950048 | |||||||||
| 3:55 PM | 67 °F 66.7 °F 19 °C 19.3 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 37 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112055Z 10SM CLR 19/04 A3028 RMK AO2 T01930044 | |||||||||
| 4:15 PM | 68 °F 67.5 °F 20 °C 19.7 °C | 41 °F 41.2 °F 5 °C 5.1 °C | 38 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112115Z 10SM CLR 20/05 A3028 RMK AO2 T01970051 | |||||||||
| 4:35 PM | 67 °F 67.3 °F 20 °C 19.6 °C | 41 °F 41.4 °F 5 °C 5.2 °C | 39 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112135Z 10SM CLR 20/05 A3028 RMK AO2 T01960052 | |||||||||
| 4:55 PM | 68 °F 67.5 °F 20 °C 19.7 °C | 42 °F 41.9 °F 6 °C 5.5 °C | 39 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112155Z 10SM CLR 20/06 A3027 RMK AO2 T01970055 | |||||||||
| 5:15 PM | 69 °F 68.9 °F 21 °C 20.5 °C | 44 °F 43.7 °F 7 °C 6.5 °C | 40 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112215Z 10SM CLR 21/07 A3027 RMK AO2 T02050065 | |||||||||
| 5:35 PM | 68 °F 68.4 °F 20 °C 20.2 °C | 43 °F 42.8 °F 6 °C 6 °C | 40 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112235Z 10SM CLR 20/06 A3027 RMK AO2 T02020060 | |||||||||
| 5:55 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 40 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112255Z 10SM CLR 20/06 A3027 RMK AO2 T02000061 | |||||||||
| 6:15 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 44 °F 43.9 °F 7 °C 6.6 °C | 42 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.26 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112315Z 10SM CLR 20/07 A3026 RMK AO2 T02000066 | |||||||||
| 6:35 PM | 67 °F 67.3 °F 20 °C 19.6 °C | 44 °F 43.9 °F 7 °C 6.6 °C | 43 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112335Z 10SM CLR 20/07 A3025 RMK AO2 T01960066 | |||||||||
| 6:55 PM | 66 °F 65.5 °F 19 °C 18.6 °C | 45 °F 45.3 °F 7 °C 7.4 °C | 48 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 112355Z 10SM CLR 19/07 A3025 RMK AO2 T01860074 10205 20165 | |||||||||
| 7:15 PM | 64 °F 64 °F 18 °C 17.8 °C | 46 °F 46.4 °F 8 °C 8 °C | 53 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 120015Z 10SM SCT100 18/08 A3024 RMK AO2 T01780080 | |||||||||
| 7:35 PM | 62 °F 62.4 °F 17 °C 16.9 °C | 47 °F 47.1 °F 8 °C 8.4 °C | 57 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 120035Z 10SM SCT100 17/08 A3024 RMK AO2 T01690084 | |||||||||
| 7:55 PM | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 45 °F 45.3 °F 7 °C 7.4 °C | 53 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 120055Z 10SM SCT100 17/07 A3023 RMK AO2 T01720074 | |||||||||
| 8:15 PM | 63 °F 63.1 °F 17 °C 17.3 °C | 44 °F 44.2 °F 7 °C 6.8 °C | 50 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 120115Z 10SM CLR 17/07 A3023 RMK AO2 LTG DSNT NW T01730068 | |||||||||
| 8:35 PM | 62 °F 61.9 °F 17 °C 16.6 °C | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 54 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 120135Z 10SM SCT100 17/07 A3022 RMK AO2 T01660072 | |||||||||
| 8:55 PM | 58 °F 58.3 °F 15 °C 14.6 °C | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 67 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 120155Z 10SM SCT120 15/09 A3022 RMK AO2 T01460085 | |||||||||
| 9:15 PM | 59 °F 59.2 °F 15 °C 15.1 °C | 47 °F 46.6 °F 8 °C 8.1 °C | 63 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 120215Z 10SM BKN110 15/08 A3022 RMK AO2 T01510081 | |||||||||
| 9:35 PM | 60 °F 59.7 °F 15 °C 15.4 °C | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 61 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 120235Z 10SM SCT100 15/08 A3022 RMK AO2 LTG DSNT NW T01540078 | |||||||||
| 9:55 PM | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 46 °F 46.2 °F 8 °C 7.9 °C | 63 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.21 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 120255Z 10SM SCT100 15/08 A3021 RMK AO2 T01500079 | |||||||||
| 10:15 PM | 60 °F 59.7 °F 15 °C 15.4 °C | 46 °F 45.9 °F 8 °C 7.7 °C | 60 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.21 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 120315Z 10SM CLR 15/08 A3021 RMK AO2 T01540077 | |||||||||
| 10:35 PM | 60 °F 59.5 °F 15 °C 15.3 °C | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 61 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.21 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 120335Z 10SM CLR 15/08 A3021 RMK AO2 T01530078 | |||||||||
| 10:55 PM | 59 °F 58.5 °F 15 °C 14.7 °C | 47 °F 46.6 °F 8 °C 8.1 °C | 65 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.21 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 120355Z 10SM SCT090 SCT110 15/08 A3021 RMK AO2 T01470081 | |||||||||
| 11:15 PM | 59 °F 58.8 °F 15 °C 14.9 °C | 46 °F 46.2 °F 8 °C 7.9 °C | 63 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.21 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 120415Z 10SM SCT090 SCT110 15/08 A3021 RMK AO2 T01490079 | |||||||||
| 11:35 PM | 59 °F 58.6 °F 15 °C 14.8 °C | 46 °F 45.9 °F 8 °C 7.7 °C | 62 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 120435Z 10SM CLR 15/08 A3020 RMK AO2 T01480077 | |||||||||
| 11:55 PM | 59 °F 58.8 °F 15 °C 14.9 °C | 47 °F 46.6 °F 8 °C 8.1 °C | 64 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 120455Z 10SM CLR 15/08 A3020 RMK AO2 LTG DSNT NW T01490081 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 13h 8m | 6:17 AM / 7:26 PM |
| Civil Twilight | 5:50 AM / 7:52 PM | |
| Nautical Twilight | 5:17 AM / 8:25 PM | |
| Astronomical Twilight | 4:43 AM / 8:59 PM | |
| Moon: Waning Crescent | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.