KPRG — PARIS
Paris, IL, US · America/Chicago · 39.7000°, -87.6700° · 199m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 AM | 54 °F 54.3 °F 12 °C 12.4 °C | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KPRG 250515Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR VV007 12/12 A2984 RMK AO2 T01240120 | |||||||||
| 12:35 AM | 54 °F 54.1 °F 12 °C 12.3 °C | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 98 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KPRG 250535Z AUTO 00000KT 1SM BR VV007 12/12 A2984 RMK AO2 T01230120 | |||||||||
| 12:55 AM | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 53 °F 52.9 °F 12 °C 11.6 °C | 97 % | WNW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KPRG 250555Z AUTO 29003KT 5SM BR CLR 12/12 A2984 RMK AO2 T01200116 10195 20120 402180120 | |||||||||
| 1:15 AM | 54 °F 54 °F 12 °C 12.2 °C | 53 °F 53.4 °F 12 °C 11.9 °C | 98 % | W | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KPRG 250615Z AUTO 28005KT 5SM BR CLR 12/12 A2984 RMK AO2 T01220119 | |||||||||
| 1:35 AM | 54 °F 54.1 °F 12 °C 12.3 °C | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 98 % | WNW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KPRG 250635Z AUTO 30003KT 4SM BR CLR 12/12 A2984 RMK AO2 T01230120 | |||||||||
| 1:55 AM | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 53 °F 52.9 °F 12 °C 11.6 °C | 97 % | NW | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.83 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KPRG 250655Z AUTO 31005KT 5SM BR CLR 12/12 A2983 RMK AO2 T01200116 | |||||||||
| 2:15 AM | 54 °F 54 °F 12 °C 12.2 °C | 53 °F 53.2 °F 12 °C 11.8 °C | 97 % | NW | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 250715Z AUTO 31005KT 10SM CLR 12/12 A2984 RMK AO2 T01220118 | |||||||||
| 2:35 AM | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 52 °F 51.6 °F 11 °C 10.9 °C | 93 % | NW | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 250735Z AUTO 32005KT 10SM CLR 12/11 A2984 RMK AO2 T01200109 | |||||||||
| 2:55 AM | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 82 % | NW | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 250755Z AUTO 32004KT 10SM CLR 12/09 A2985 RMK AO2 T01200090 | |||||||||
| 3:15 AM | 54 °F 53.8 °F 12 °C 12.1 °C | 48 °F 47.7 °F 9 °C 8.7 °C | 80 % | NNW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 250815Z AUTO 33003KT 10SM CLR 12/09 A2985 RMK AO2 T01210087 | |||||||||
| 3:35 AM | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 87 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 250835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A2985 RMK AO2 T01110090 | |||||||||
| 3:55 AM | 51 °F 51.3 °F 11 °C 10.7 °C | 48 °F 47.8 °F 9 °C 8.8 °C | 88 % | NNW | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 250855Z AUTO 33004KT 10SM CLR 11/09 A2985 RMK AO2 T01070088 | |||||||||
| 4:15 AM | 51 °F 50.7 °F 10 °C 10.4 °C | 48 °F 47.5 °F 9 °C 8.6 °C | 89 % | NNW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 250915Z AUTO 33003KT 10SM CLR 10/09 A2985 RMK AO2 T01040086 | |||||||||
| 4:35 AM | 51 °F 50.7 °F 10 °C 10.4 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 91 % | NNW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 250935Z AUTO 34003KT 10SM CLR 10/09 A2985 RMK AO2 T01040090 | |||||||||
| 4:55 AM | 51 °F 51.3 °F 11 °C 10.7 °C | 48 °F 47.7 °F 9 °C 8.7 °C | 87 % | N | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 250955Z AUTO 35003KT 10SM CLR 11/09 A2985 RMK AO2 T01070087 | |||||||||
| 5:15 AM | 51 °F 51.4 °F 11 °C 10.8 °C | 49 °F 48.6 °F 9 °C 9.2 °C | 90 % | N | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.86 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251015Z AUTO 01004KT 10SM CLR 11/09 A2986 RMK AO2 T01080092 | |||||||||
| 5:35 AM | 51 °F 51.3 °F 11 °C 10.7 °C | 49 °F 49.3 °F 10 °C 9.6 °C | 93 % | N | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.86 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251035Z AUTO 01004KT 10SM CLR 11/10 A2986 RMK AO2 T01070096 | |||||||||
| 5:55 AM | 51 °F 51.3 °F 11 °C 10.7 °C | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 95 % | NNE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.87 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251055Z AUTO 02004KT 10SM CLR 11/10 A2987 RMK AO2 T01070100 | |||||||||
| 6:15 AM | 51 °F 51.4 °F 11 °C 10.8 °C | 51 °F 50.5 °F 10 °C 10.3 °C | 97 % | NNE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.87 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251115Z AUTO 03004KT 7SM CLR 11/10 A2987 RMK AO2 T01080103 | |||||||||
| 6:35 AM | 52 °F 51.8 °F 11 °C 11 °C | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 97 % | NNE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251135Z AUTO 02005KT 7SM CLR 11/11 A2989 RMK AO2 T01100106 | |||||||||
| 6:55 AM | 53 °F 52.9 °F 12 °C 11.6 °C | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 97 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251155Z AUTO 02006KT 7SM CLR 12/11 A2990 RMK AO2 70012 T01160111 10125 20100 | |||||||||
| 7:15 AM | 55 °F 54.5 °F 13 °C 12.5 °C | 53 °F 52.5 °F 11 °C 11.4 °C | 93 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.91 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KPRG 251215Z AUTO 03006KT 5SM BR CLR 13/11 A2991 RMK AO2 T01250114 | |||||||||
| 7:35 AM | 55 °F 55.4 °F 13 °C 13 °C | 53 °F 52.7 °F 12 °C 11.5 °C | 91 % | NNE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 251235Z AUTO 03008KT 7SM SCT007 13/12 A2992 RMK AO2 T01300115 | |||||||||
| 7:55 AM | 55 °F 54.7 °F 13 °C 12.6 °C | 53 °F 53.1 °F 12 °C 11.7 °C | 94 % | NE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KPRG 251255Z AUTO 04007G14KT 5SM BR OVC007 13/12 A2993 RMK AO2 T01260117 | |||||||||
| 8:15 AM | 54 °F 54.3 °F 12 °C 12.4 °C | 53 °F 53.1 °F 12 °C 11.7 °C | 95 % | NNE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KPRG 251315Z AUTO 02010KT 5SM BR OVC005 12/12 A2993 RMK AO2 T01240117 | |||||||||
| 8:35 AM | 57 °F 56.8 °F 14 °C 13.8 °C | 54 °F 53.8 °F 12 °C 12.1 °C | 89 % | NE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 251335Z AUTO 05010KT 7SM OVC005 14/12 A2993 RMK AO2 T01380121 | |||||||||
| 8:55 AM | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 54 °F 54.1 °F 12 °C 12.3 °C | 84 % | NNE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 251355Z AUTO 02008KT 10SM OVC009 15/12 A2993 RMK AO2 T01500123 | |||||||||
| 9:15 AM | 60 °F 59.5 °F 15 °C 15.3 °C | 53 °F 52.9 °F 12 °C 11.6 °C | 79 % | NE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 251415Z AUTO 05012KT 10SM OVC009 15/12 A2993 RMK AO2 T01530116 | |||||||||
| 9:35 AM | 60 °F 59.7 °F 15 °C 15.4 °C | 52 °F 52.3 °F 11 °C 11.3 °C | 77 % | NE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 251435Z AUTO 05008KT 10SM SCT009 15/11 A2993 RMK AO2 T01540113 | |||||||||
| 9:55 AM | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 53 °F 52.7 °F 12 °C 11.5 °C | 74 % | NNE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251455Z AUTO 03007KT 010V070 10SM CLR 16/12 A2994 RMK AO2 T01610115 | |||||||||
| 10:15 AM | 61 °F 61.2 °F 16 °C 16.2 °C | 52 °F 52.2 °F 11 °C 11.2 °C | 72 % | NE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251515Z AUTO 05008KT 10SM CLR 16/11 A2994 RMK AO2 T01620112 | |||||||||
| 10:35 AM | 61 °F 61.3 °F 16 °C 16.3 °C | 52 °F 52.2 °F 11 °C 11.2 °C | 72 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251535Z AUTO 02006KT 10SM CLR 16/11 A2995 RMK AO2 T01630112 | |||||||||
| 10:55 AM | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 53 °F 53.1 °F 12 °C 11.7 °C | 71 % | NNE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 251555Z AUTO 03009KT 10SM SCT019 17/12 A2995 RMK AO2 T01700117 | |||||||||
| 11:15 AM | 62 °F 61.9 °F 17 °C 16.6 °C | 52 °F 52.3 °F 11 °C 11.3 °C | 71 % | NNE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 29.95 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 251615Z AUTO 02010G14KT 10SM SCT017 17/11 A2995 RMK AO2 T01660113 | |||||||||
| 11:35 AM | 62 °F 62.4 °F 17 °C 16.9 °C | 53 °F 52.9 °F 12 °C 11.6 °C | 71 % | NNE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 251635Z AUTO 02009KT 350V050 10SM SCT017 17/12 A2995 RMK AO2 T01690116 | |||||||||
| 11:55 AM | 62 °F 62.4 °F 17 °C 16.9 °C | 52 °F 52.2 °F 11 °C 11.2 °C | 69 % | N | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 251655Z AUTO 01009KT 10SM SCT017 17/11 A2995 RMK AO2 T01690112 | |||||||||
| 12:15 PM | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 70 % | NE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 251715Z AUTO 04008KT 360V070 10SM SCT017 17/11 A2994 RMK AO2 T01670111 | |||||||||
| 12:35 PM | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 67 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251735Z AUTO 03006KT 10SM CLR 17/11 A2994 RMK AO2 T01720111 | |||||||||
| 12:55 PM | 65 °F 64.6 °F 18 °C 18.1 °C | 51 °F 50.5 °F 10 °C 10.3 °C | 60 % | N | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251755Z AUTO 01008KT 350V050 10SM CLR 18/10 A2994 RMK AO2 T01810103 10183 20117 | |||||||||
| 1:15 PM | 66 °F 65.8 °F 19 °C 18.8 °C | 49 °F 49.1 °F 10 °C 9.5 °C | 55 % | NNE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251815Z AUTO 03008KT 10SM CLR 19/10 A2993 RMK AO2 T01880095 | |||||||||
| 1:35 PM | 66 °F 66.4 °F 19 °C 19.1 °C | 49 °F 48.6 °F 9 °C 9.2 °C | 53 % | NNE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251835Z AUTO 02009KT 10SM CLR 19/09 A2993 RMK AO2 T01910092 | |||||||||
| 1:55 PM | 68 °F 67.6 °F 20 °C 19.8 °C | 48 °F 48.4 °F 9 °C 9.1 °C | 50 % | NE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251855Z AUTO 04008KT 10SM CLR 20/09 A2992 RMK AO2 T01980091 | |||||||||
| 2:15 PM | 67 °F 67.3 °F 20 °C 19.6 °C | 46 °F 45.9 °F 8 °C 7.7 °C | 46 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251915Z AUTO 03006KT 10SM CLR 20/08 A2992 RMK AO2 T01960077 | |||||||||
| 2:35 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 45 °F 44.6 °F 7 °C 7 °C | 43 % | NE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251935Z AUTO 05006KT 10SM CLR 20/07 A2992 RMK AO2 T02000070 | |||||||||
| 2:55 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 46 °F 45.7 °F 8 °C 7.6 °C | 45 % | NE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.91 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 251955Z AUTO 04005KT 10SM CLR 20/08 A2991 RMK AO2 T02000076 | |||||||||
| 3:15 PM | 70 °F 69.6 °F 21 °C 20.9 °C | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 44 % | ENE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.91 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252015Z AUTO 06007KT 030V090 10SM CLR 21/08 A2991 RMK AO2 T02090083 | |||||||||
| 3:35 PM | 69 °F 69.4 °F 21 °C 20.8 °C | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 45 % | NE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252035Z AUTO 05006KT 10SM CLR 21/08 A2990 RMK AO2 T02080083 | |||||||||
| 3:55 PM | 70 °F 69.6 °F 21 °C 20.9 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 46 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252055Z AUTO 03006KT 10SM CLR 21/09 A2990 RMK AO2 T02090090 | |||||||||
| 4:15 PM | 70 °F 70.2 °F 21 °C 21.2 °C | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 47 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252115Z AUTO 02006KT 10SM CLR 21/09 A2990 RMK AO2 T02120094 | |||||||||
| 4:35 PM | 71 °F 70.5 °F 21 °C 21.4 °C | 48 °F 48.4 °F 9 °C 9.1 °C | 45 % | NNE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252135Z AUTO 02009KT 10SM CLR 21/09 A2989 RMK AO2 T02140091 | |||||||||
| 4:55 PM | 70 °F 70.2 °F 21 °C 21.2 °C | 49 °F 48.7 °F 9 °C 9.3 °C | 47 % | NE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252155Z AUTO 05007KT 10SM CLR 21/09 A2989 RMK AO2 T02120093 | |||||||||
| 5:15 PM | 70 °F 70 °F 21 °C 21.1 °C | 49 °F 48.7 °F 9 °C 9.3 °C | 47 % | NNE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252215Z AUTO 02008KT 10SM CLR 21/09 A2989 RMK AO2 T02110093 | |||||||||
| 5:35 PM | 70 °F 70.2 °F 21 °C 21.2 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 46 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252235Z AUTO 03006KT 10SM CLR 21/09 A2989 RMK AO2 T02120090 | |||||||||
| 5:55 PM | 70 °F 70.2 °F 21 °C 21.2 °C | 49 °F 48.6 °F 9 °C 9.2 °C | 46 % | NE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252255Z AUTO 05009KT 10SM CLR 21/09 A2989 RMK AO2 T02120092 | |||||||||
| 6:10 PM | 70 °F 69.8 °F 21 °C 21 °C | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 45 % | ENE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252310Z AUTO 06009KT 10SM CLR 21/09 A2989 RMK AO2 T02100085 | |||||||||
| 6:35 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 47 % | NNE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252335Z AUTO 03008KT 10SM CLR 21/09 A2989 RMK AO2 T02060089 | |||||||||
| 6:55 PM | 68 °F 68.4 °F 20 °C 20.2 °C | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 47 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 252355Z AUTO 03006KT 10SM CLR 20/09 A2990 RMK AO2 T02020085 10218 20180 | |||||||||
| 7:15 PM | 67 °F 66.9 °F 19 °C 19.4 °C | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 49 % | NE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260015Z AUTO 05005KT 10SM CLR 19/08 A2990 RMK AO2 T01940083 | |||||||||
| 7:35 PM | 65 °F 65.1 °F 18 °C 18.4 °C | 47 °F 46.8 °F 8 °C 8.2 °C | 51 % | NNE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.91 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260035Z AUTO 03004KT 10SM CLR 18/08 A2991 RMK AO2 T01840082 | |||||||||
| 7:55 PM | 64 °F 63.9 °F 18 °C 17.7 °C | 47 °F 46.6 °F 8 °C 8.1 °C | 53 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.91 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/08 A2991 RMK AO2 T01770081 | |||||||||
| 8:15 PM | 62 °F 62.4 °F 17 °C 16.9 °C | 47 °F 46.8 °F 8 °C 8.2 °C | 57 % | NNE | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260115Z AUTO 03003KT 10SM CLR 17/08 A2992 RMK AO2 T01690082 | |||||||||
| 8:35 PM | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 47 °F 46.8 °F 8 °C 8.2 °C | 57 % | NNE | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260135Z AUTO 03003KT 10SM CLR 17/08 A2992 RMK AO2 T01670082 | |||||||||
| 8:55 PM | 60 °F 60.4 °F 16 °C 15.8 °C | 47 °F 47.1 °F 8 °C 8.4 °C | 61 % | N | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260155Z AUTO 36006KT 10SM CLR 16/08 A2993 RMK AO2 T01580084 | |||||||||
| 9:15 PM | 60 °F 59.9 °F 16 °C 15.5 °C | 48 °F 47.5 °F 9 °C 8.6 °C | 63 % | NNE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260215Z AUTO 02007KT 10SM CLR 16/09 A2994 RMK AO2 T01550086 | |||||||||
| 9:35 PM | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 48 °F 47.5 °F 9 °C 8.6 °C | 66 % | NNE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260235Z AUTO 02007KT 10SM CLR 15/09 A2994 RMK AO2 T01500086 | |||||||||
| 9:55 PM | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 68 % | NNE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260255Z AUTO 02008KT 10SM CLR 14/09 A2995 RMK AO2 T01440085 | |||||||||
| 10:15 PM | 57 °F 56.5 °F 14 °C 13.6 °C | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 71 % | NNE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260315Z AUTO 03007KT 10SM CLR 14/09 A2995 RMK AO2 T01360085 | |||||||||
| 10:35 PM | 56 °F 55.8 °F 13 °C 13.2 °C | 47 °F 46.8 °F 8 °C 8.2 °C | 72 % | NNE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260335Z AUTO 03007KT 10SM CLR 13/08 A2995 RMK AO2 T01320082 | |||||||||
| 10:55 PM | 55 °F 55.2 °F 13 °C 12.9 °C | 46 °F 46.4 °F 8 °C 8 °C | 72 % | NNE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260355Z AUTO 03005KT 10SM CLR 13/08 A2996 RMK AO2 T01290080 | |||||||||
| 11:15 PM | 54 °F 54.1 °F 12 °C 12.3 °C | 46 °F 46.4 °F 8 °C 8 °C | 75 % | NNE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260415Z AUTO 03005KT 10SM CLR 12/08 A2996 RMK AO2 T01230080 | |||||||||
| 11:35 PM | 53 °F 53.2 °F 12 °C 11.8 °C | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 76 % | NE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260435Z AUTO 04006KT 10SM CLR 12/08 A2996 RMK AO2 T01180078 | |||||||||
| 11:55 PM | 53 °F 52.9 °F 12 °C 11.6 °C | 46 °F 45.9 °F 8 °C 7.7 °C | 77 % | NE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.97 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 260455Z AUTO 05006KT 10SM CLR 12/08 A2997 RMK AO2 T01160077 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 13h 43m | 5:57 AM / 7:40 PM |
| Civil Twilight | 5:29 AM / 8:07 PM | |
| Nautical Twilight | 4:55 AM / 8:42 PM | |
| Astronomical Twilight | 4:18 AM / 9:18 PM | |
| Moon: First Quarter | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
