KPRG — PARIS
Paris, IL, US · America/Chicago · 39.7000°, -87.6700° · 199m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 AM | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 62 °F 61.9 °F 17 °C 16.6 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/17 A3002 RMK AO2 T01700166 | |||||||||
| 12:35 AM | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 62 °F 61.7 °F 17 °C 16.5 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/17 A3002 RMK AO2 T01700165 | |||||||||
| 12:55 AM | 63 °F 62.8 °F 17 °C 17.1 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/17 A3002 RMK AO2 T01710167 10255 20170 402700170 | |||||||||
| 1:15 AM | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 62 °F 61.7 °F 17 °C 16.5 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/17 A3002 RMK AO2 T01700165 | |||||||||
| 1:35 AM | 62 °F 62.2 °F 17 °C 16.8 °C | 62 °F 61.7 °F 17 °C 16.5 °C | 98 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/17 A3002 RMK AO2 T01680165 | |||||||||
| 1:55 AM | 62 °F 61.9 °F 17 °C 16.6 °C | 61 °F 61.2 °F 16 °C 16.2 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3002 RMK AO2 T01660162 | |||||||||
| 2:15 AM | 62 °F 61.9 °F 17 °C 16.6 °C | 61 °F 61.2 °F 16 °C 16.2 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3002 RMK AO2 T01660162 | |||||||||
| 2:35 AM | 62 °F 61.5 °F 16 °C 16.4 °C | 61 °F 60.8 °F 16 °C 16 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/16 A3001 RMK AO2 T01640160 | |||||||||
| 2:55 AM | 61 °F 60.8 °F 16 °C 16 °C | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/16 A3001 RMK AO2 T01600156 | |||||||||
| 3:15 AM | 61 °F 60.8 °F 16 °C 16 °C | 60 °F 59.9 °F 16 °C 15.5 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.00 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/16 A3000 RMK AO2 T01600155 | |||||||||
| 3:35 AM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 59 °F 59.4 °F 15 °C 15.2 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/15 A3001 RMK AO2 T01560152 | |||||||||
| 3:55 AM | 60 °F 59.7 °F 15 °C 15.4 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/15 A3002 RMK AO2 T01540150 | |||||||||
| 4:15 AM | 60 °F 59.9 °F 16 °C 15.5 °C | 59 °F 59.2 °F 15 °C 15.1 °C | 97 % | SSE | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130915Z AUTO 15003KT 10SM CLR 16/15 A3001 RMK AO2 T01550151 | |||||||||
| 4:35 AM | 60 °F 59.5 °F 15 °C 15.3 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 98 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/15 A3001 RMK AO2 T01530150 | |||||||||
| 4:55 AM | 59 °F 59.2 °F 15 °C 15.1 °C | 59 °F 58.5 °F 15 °C 14.7 °C | 97 % | SE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.00 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 130955Z AUTO 14005KT 10SM CLR 15/15 A3000 RMK AO2 T01510147 | |||||||||
| 5:15 AM | 60 °F 59.9 °F 16 °C 15.5 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/15 A3002 RMK AO2 T01550150 | |||||||||
| 5:35 AM | 60 °F 59.7 °F 15 °C 15.4 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/15 A3002 RMK AO2 T01540150 | |||||||||
| 5:55 AM | 60 °F 59.9 °F 16 °C 15.5 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/15 A3002 RMK AO2 T01550150 | |||||||||
| 6:15 AM | 61 °F 61.2 °F 16 °C 16.2 °C | 60 °F 60.4 °F 16 °C 15.8 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/16 A3002 RMK AO2 T01620158 | |||||||||
| 6:35 AM | 63 °F 63.1 °F 17 °C 17.3 °C | 62 °F 61.7 °F 17 °C 16.5 °C | 95 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/17 A3002 RMK AO2 T01730165 | |||||||||
| 6:55 AM | 66 °F 65.7 °F 19 °C 18.7 °C | 63 °F 63.3 °F 17 °C 17.4 °C | 92 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/17 A3003 RMK AO2 T01870174 10187 20151 | |||||||||
| 7:15 AM | 68 °F 68.4 °F 20 °C 20.2 °C | 64 °F 64.2 °F 18 °C 17.9 °C | 87 % | SSE | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131215Z AUTO 16003KT 10SM CLR 20/18 A3002 RMK AO2 T02020179 | |||||||||
| 7:35 AM | 70 °F 70 °F 21 °C 21.1 °C | 65 °F 64.6 °F 18 °C 18.1 °C | 83 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/18 A3002 RMK AO2 T02110181 | |||||||||
| 7:55 AM | 72 °F 71.8 °F 22 °C 22.1 °C | 64 °F 64.2 °F 18 °C 17.9 °C | 77 % | S | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131255Z AUTO 19005KT 10SM CLR 22/18 A3002 RMK AO2 T02210179 | |||||||||
| 8:15 AM | 72 °F 72.3 °F 22 °C 22.4 °C | 64 °F 63.5 °F 18 °C 17.5 °C | 74 % | SSW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131315Z AUTO 20007KT 10SM CLR 22/18 A3002 RMK AO2 T02240175 | |||||||||
| 8:35 AM | 73 °F 73.4 °F 23 °C 23 °C | 61 °F 61.3 °F 16 °C 16.3 °C | 66 % | SSW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131335Z AUTO 20007KT 10SM CLR 23/16 A3002 RMK AO2 T02300163 | |||||||||
| 8:55 AM | 73 °F 73.2 °F 23 °C 22.9 °C | 62 °F 62.4 °F 17 °C 16.9 °C | 69 % | S | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131355Z AUTO 19006KT 10SM CLR 23/17 A3002 RMK AO2 T02290169 | |||||||||
| 9:15 AM | 75 °F 75 °F 24 °C 23.9 °C | 64 °F 63.7 °F 18 °C 17.6 °C | 68 % | SSW | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131415Z AUTO 21006KT 10SM CLR 24/18 A3002 RMK AO2 LTG DSNT W T02390176 | |||||||||
| 9:35 AM | 76 °F 75.6 °F 24 °C 24.2 °C | 63 °F 62.8 °F 17 °C 17.1 °C | 65 % | SSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131435Z AUTO 21009KT 10SM CLR 24/17 A3002 RMK AO2 T02420171 | |||||||||
| 9:55 AM | 77 °F 77.2 °F 25 °C 25.1 °C | 63 °F 63.3 °F 17 °C 17.4 °C | 62 % | S | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131455Z AUTO 19008KT 10SM CLR 25/17 A3002 RMK AO2 LTG DSNT SW T02510174 | |||||||||
| 10:15 AM | 77 °F 77 °F 25 °C 25 °C | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 61 % | SSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131515Z AUTO 21009KT 10SM CLR 25/17 A3002 RMK AO2 T02500170 | |||||||||
| 10:35 AM | 78 °F 78.3 °F 26 °C 25.7 °C | 62 °F 61.7 °F 17 °C 16.5 °C | 57 % | SSW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131535Z AUTO 20013G17KT 10SM CLR 26/17 A3002 RMK AO2 T02570165 | |||||||||
| 10:55 AM | 77 °F 77.4 °F 25 °C 25.2 °C | 62 °F 61.9 °F 17 °C 16.6 °C | 59 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131555Z AUTO 19010KT 10SM CLR 25/17 A3001 RMK AO2 T02520166 | |||||||||
| 11:15 AM | 77 °F 77.2 °F 25 °C 25.1 °C | 60 °F 60.4 °F 16 °C 15.8 °C | 56 % | SSW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131615Z AUTO 20012KT 10SM CLR 25/16 A3002 RMK AO2 LTG DSNT SW T02510158 | |||||||||
| 11:35 AM | 77 °F 77 °F 25 °C 25 °C | 62 °F 61.7 °F 17 °C 16.5 °C | 59 % | SSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131635Z AUTO 20009G15KT 10SM CLR 25/17 A3002 RMK AO2 T02500165 | |||||||||
| 11:55 AM | 77 °F 77.2 °F 25 °C 25.1 °C | 63 °F 63.1 °F 17 °C 17.3 °C | 62 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131655Z AUTO 19010KT 10SM CLR 25/17 A3002 RMK AO2 T02510173 | |||||||||
| 12:15 PM | 78 °F 77.5 °F 25 °C 25.3 °C | 63 °F 63.3 °F 17 °C 17.4 °C | 62 % | S | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.00 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131715Z AUTO 19009KT 10SM CLR 25/17 A3000 RMK AO2 LTG DSNT W T02530174 | |||||||||
| 12:35 PM | 78 °F 77.5 °F 25 °C 25.3 °C | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 61 % | S | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.00 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131735Z AUTO 19009KT 10SM CLR 25/17 A3000 RMK AO2 LTG DSNT W T02530172 | |||||||||
| 12:55 PM | 78 °F 77.9 °F 26 °C 25.5 °C | 64 °F 63.9 °F 18 °C 17.7 °C | 62 % | SSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131755Z AUTO 21009KT 10SM CLR 26/18 A3001 RMK AO2 LTG DSNT W T02550177 10257 20189 | |||||||||
| 1:15 PM | 78 °F 78.3 °F 26 °C 25.7 °C | 64 °F 64.2 °F 18 °C 17.9 °C | 62 % | SSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.00 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131815Z AUTO 20009KT 10SM CLR 26/18 A3000 RMK AO2 LTG DSNT NW T02570179 | |||||||||
| 1:35 PM | 78 °F 78.4 °F 26 °C 25.8 °C | 64 °F 64 °F 18 °C 17.8 °C | 61 % | SW | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.00 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131835Z AUTO 22008KT 10SM CLR 26/18 A3000 RMK AO2 LTG DSNT W AND NW T02580178 | |||||||||
| 1:55 PM | 78 °F 78.3 °F 26 °C 25.7 °C | 64 °F 64 °F 18 °C 17.8 °C | 62 % | SSW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.00 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131855Z AUTO 21010KT 10SM CLR 26/18 A3000 RMK AO2 T02570178 | |||||||||
| 2:15 PM | 78 °F 78.3 °F 26 °C 25.7 °C | 65 °F 64.6 °F 18 °C 18.1 °C | 63 % | SSW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.99 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 131915Z AUTO 21010KT 10SM CLR 26/18 A2999 RMK AO2 T02570181 | |||||||||
| 2:55 PM | 78 °F 77.9 °F 26 °C 25.5 °C | 66 °F 65.8 °F 19 °C 18.8 °C | 67 % | SSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 29.98 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 131955Z AUTO 21009G14KT 10SM SCT047 SCT055 SCT065 26/19 A2998 RMK AO2 LTG DSNT S T02550188 | |||||||||
| 3:15 PM | 78 °F 77.5 °F 25 °C 25.3 °C | 67 °F 66.9 °F 19 °C 19.4 °C | 70 % | SSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 132015Z AUTO 20009KT 10SM SCT038 SCT045 SCT055 25/19 A2996 RMK AO2 T02530194 | |||||||||
| 3:55 PM | 78 °F 77.9 °F 26 °C 25.5 °C | 68 °F 67.6 °F 20 °C 19.8 °C | 71 % | SSW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 132055Z AUTO 21007KT 10SM BKN040 26/20 A2995 RMK AO2 T02550198 | |||||||||
| 4:15 PM | 77 °F 77.2 °F 25 °C 25.1 °C | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 73 % | SSW | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 132115Z AUTO 20005KT 10SM SCT036 SCT042 25/20 A2994 RMK AO2 T02510200 | |||||||||
| 4:35 PM | 78 °F 77.7 °F 25 °C 25.4 °C | 69 °F 68.7 °F 20 °C 20.4 °C | 74 % | SSW | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 132135Z AUTO 20006KT 10SM SCT030 BKN120 25/20 A2994 RMK AO2 T02540204 | |||||||||
| 4:55 PM | 78 °F 78.3 °F 26 °C 25.7 °C | 69 °F 69.4 °F 21 °C 20.8 °C | 74 % | SSW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 132155Z AUTO 20007KT 10SM BKN028 OVC120 26/21 A2994 RMK AO2 T02570208 | |||||||||
| 5:15 PM | 78 °F 77.5 °F 25 °C 25.3 °C | 69 °F 68.9 °F 21 °C 20.5 °C | 75 % | S | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 132215Z AUTO 17005KT 10SM OVC026 25/21 A2992 RMK AO2 T02530205 | |||||||||
| 5:35 PM | 79 °F 79.3 °F 26 °C 26.3 °C | 70 °F 70 °F 21 °C 21.1 °C | 73 % | S | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 132235Z AUTO 17006KT 10SM BKN028 BKN120 26/21 A2990 RMK AO2 T02630211 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 15h 0m | 5:20 AM / 8:21 PM |
| Civil Twilight | 4:49 AM / 8:51 PM | |
| Nautical Twilight | 4:08 AM / 9:33 PM | |
| Astronomical Twilight | 3:20 AM / 10:20 PM | |
| Moon: New Moon | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.